КОМПАНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОБЪЕКТЫ
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ СЕТЬ
ПРОИЗВОДСТВО
КОНТАКТЫ

Недвижимость


Тип квартир



Этаж
с по

Показать квартиры в наличии: кратко / подробно


Курово, Сорочаны

№ секции Этаж № на площадке Комнат Площадь, м2 Цена за м2, руб. Стоимость, руб. Планировка
1 1 1 6 450 40 000 18 000 000 Смотреть

Поселок Решетниково, Молодежная улица, дом 11, корпус 1

№ секции Этаж № на площадке Комнат Площадь, м2 Цена за м2, руб. Стоимость, руб. Планировка
2 2 24 2 56.26 35 000 1 969 100 Смотреть
2 1 23 2 48.59 35 000 1 700 650 Смотреть
1 1 2 1 21.86 35 000 765 100 Смотреть
2 4 29-м 2 56.26 35 000 1 969 100 Смотреть
2 4 33-м 2 48.59 35 000 1 700 650 Смотреть
2 4 32-м 1 32 35 000 1 120 000 Смотреть
2 4 31-м 1 31.95 35 000 1 118 250 Смотреть
2 4 30-м 2 41.14 35 000 1 439 900 Смотреть
1 4 18-м 3 68 35 000 2 380 000 Смотреть
1 4 17-м 1 21.31 35 000 745 850 Смотреть
1 4 16-м 1 20.73 35 000 725 550 Смотреть
1 4 15-м 1 22.3 35 000 780 500 Смотреть
1 4 14-м 1 21.86 35 000 765 100 Смотреть
1 4 13-м 3 66.25 35 000 2 318 750 Смотреть

Поселок Решетниково, Молодежная улица, дом 11, корпус 2

№ секции Этаж № на площадке Комнат Площадь, м2 Цена за м2, руб. Стоимость, руб. Планировка
2 1 21 1 33.4 35 000 1 169 000 Смотреть
2 2 22 2 44.02 35 000 1 540 700 Смотреть
2 1 16 2 44.02 35 000 1 540 700 Смотреть
1 2 10 2 46.56 35 000 1 629 600 Смотреть
1 3 15 2 46.56 35 000 1 629 600 Смотреть
2 4 32-м 1 33.4 35 000 1 169 000 Смотреть
2 4 31-м 1 27.29 35 000 955 150 Смотреть
2 4 30-м 2 34.1 35 000 1 193 500 Смотреть
2 4 29-м 1 26.88 35 000 940 800 Смотреть
2 4 28-м 3 67.14 35 000 2 349 900 Смотреть
1 4 15-м 2 46.56 35 000 1 629 600 Смотреть
1 4 14-м 1 22.88 35 000 800 800 Смотреть
1 4 13-м 1 26.01 35 000 910 350 Смотреть
1 4 12-м 2 36.47 35 000 1 276 450 Смотреть
1 4 11-м 1 34.66 35 000 1 213 100 Смотреть
1 2