Недвижимость
Показать квартиры в наличии: кратко / подробно
Поселок Решетниково, Центральная улица, дом 41, корпус 1
| № секции | Этаж | № на площадке | Комнат | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Стоимость, руб. | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 58.5 | 35 000 | 2 047 500 | Смотреть |
| 2 | 1 | 11 | 2 | 50.64 | 35 000 | 1 772 400 | Смотреть |
| 3 | 1 | 25 | 2 | 54.19 | 35 000 | 1 896 650 | Смотреть |
| 3 | 2 | 30 | 2 | 42.79 | 35 000 | 1 497 650 | Смотреть |
| 3 | 2 | 29 | 2 | 54.19 | 35 000 | 1 896 650 | Смотреть |
| 3 | 3 | 33 | 2 | 54.19 | 35 000 | 1 896 650 | Смотреть |
| 2 | 3 | 21 | 2 | 50.64 | 35 000 | 1 772 400 | Смотреть |
| 1 | 3 | 8 | 3 | 53.63 | 35 000 | 1 877 050 | Смотреть |
| 3 | 4 | 35-м | 3 | 86.94 | 35 000 | 3 042 900 | Смотреть |
| 3 | 4 | 34-м | 2 | 42.79 | 35 000 | 1 497 650 | Смотреть |
| 3 | 4 | 33-м | 3 | 54.19 | 35 000 | 1 896 650 | Смотреть |
| 2 | 4 | 24-м | 1 | 23.68 | 35 000 | 828 800 | Смотреть |
| 2 | 4 | 23-м | 2 | 42.17 | 35 000 | 1 475 950 | Смотреть |
| 2 | 4 | 22-м | 2 | 42.13 | 35 000 | 1 474 550 | Смотреть |
| 2 | 4 | 21-м | 2 | 50.64 | 35 000 | 1 772 400 | Смотреть |
| 2 | 4 | 20-м | 1 | 23.7 | 35 000 | 829 500 | Смотреть |
| 1 | 4 | 9-м | 3 | 64.1 | 35 000 | 2 243 500 | Смотреть |
| 1 | 4 | 8-м | 3 | 53.63 | 35 000 | 1 877 050 | Смотреть |
| 1 | 4 | 7-м | 3 | 58.5 | 35 000 | 2 047 500 | Смотреть |
Поселок Решетниково, Центральная улица, дом 41, корпус 2
| № секции | Этаж | № на площадке | Комнат | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Стоимость, руб. | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 42-м | 2 | 46.88 | 35 000 | 1 640 800 | Смотреть |
| 3 | 4 | 41-м | 2 | 40.78 | 35 000 | 1 427 300 | Смотреть |
| 3 | 4 | 40-м | 2 | 43.56 | 35 000 | 1 524 600 | Смотреть |
| 3 | 4 | 39-м | 2 | 47.87 | 35 000 | 1 675 450 | Смотреть |
| 2 | 4 | 30-м | 1 | 30.32 | 35 000 | 1 061 200 | Смотреть |
| 2 | 4 | 29-м | 1 | 25.84 | 35 000 | 904 400 | Смотреть |
| 2 | 4 | 28-м | 1 | 35.43 | 35 000 | 1 240 050 | Смотреть |
| 2 | 4 | 27-м | 1 | 34.08 | 35 000 | 1 192 800 | Смотреть |
| 2 | 4 | 26-м | 1 | 22.36 | 35 000 | 782 600 | Смотреть |
| 2 | 4 | 25-м | 1 | 25.83 | 35 000 | 904 050 | Смотреть |
| 1 | 4 | 12-м | 2 | 47.75 | 35 000 | 1 671 250 | Смотреть |
| 1 | 4 | 11-м | 2 | 44.03 | 35 000 | 1 541 050 | Смотреть |
| 1 | 4 | 10-м | 2 | 40.67 | 35 000 | 1 423 450 | Смотреть |
| 1 | 4 | 9-м | 2 | 46.88 | 35 000 | 1 640 800 | Смотреть |
Поселок Решетниково, Центральная улица, дом 41, корпус 3
| № секции | Этаж | № на площадке | Комнат | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Стоимость, руб. | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 13 | 3 | 58.99 | 35 000 | 2 064 650 | Смотреть |
| 1 | 2 | 6 | 3 | 58.34 | 35 000 | 2 041 900 | Смотреть |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 58.34 | 35 000 | 2 041 900 | Смотреть |
| 2 | 4 | 18-м | 1 | 22.05 | 35 000 | 771 750 | Смотреть |
| 2 | 4 | 17-м | 1 | 24.77 | 35 000 | 866 950 | Смотреть |
| 2 | 4 | 16-м | 3 | 58.99 | 35 000 | 2 064 650 | Смотреть |
| 1 | 4 | 9-м | 3 | 58.34 | 35 000 | 2 041 900 | Смотреть |
| 1 | 4 | 8-м | 1 | 24.88 | 35 000 | 870 800 | Смотреть |
| 1 | 4 | 7-м | 1 | 22.04 | 35 000 | 771 400 | Смотреть |



